Herren

Unser Herrenteam ist dem Wettbewerb und der Entwicklung von Basketballfähigkeiten gewidmet. Wir trainieren regelmässig und treten in regionalen Ligen und Turnieren an. Mitglied im Männerteam zu werden ist eine grossartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und andere Basketball-Enthusiasten kennenzulernen. 

Die jährliche Mitgliedsgebühr beträgt 200 CHF und Sie benötigen auch eine Lizenz, die zwischen 60 und 155 CHF pro Saison je nach Alter kostet. Wir glauben, dass die Vorteile, Teil unseres Teams zu sein, die Kosten bei weitem überwiegen und freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heissen.

Rangliste H3LO Saison 24/25

Rang Mannschaft Spiele S N FF Erz Erh KV Punkte
1 BBC Schaan Woodchucks 16 13 3 0 1197 961 236 26
2 STV Basket Kreuzlingen 16 12 4 0 1206 988 218 24
3 Basketball Züri Oberland 16 12 4 0 1144 904 240 24
4 Goldcoast Wallabies Küsnacht-Erlenbach 16 12 4 0 964 811 153 24
5 Mörschwil Griffins Basketball 16 6 10 0 987 1115 -128 12
6 BBC Glarus 16 6 10 0 991 1093 -102 12
7 BC Rapperswil-Jona Lakers 16 6 10 0 894 1056 -162 12
8 Graubünden Basketball 16 4 12 0 992 1141 -149 8
9 St. Otmar St. Gallen Basketball 16 1 15 0 919 1225 -306 2

Trainings

Jetzt Mitglied werden